内容简介:2012年2月15日国内煤炭价格表包含了全国最新煤炭价格信息,世界工厂煤电铝网为你提供2012年2月15日国内煤炭价格表,仅作为参考使用,不做交易依据!
| 城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长治 | 主焦煤 | A10 S≤0.4 V18 G>78 | 长治 | 1750 | 出厂含税价 |
| 长治 | 主焦煤 | A<8 S0.5 V15~17 G>75 | 长治 | 1750 | 出厂含税价 |
| 长治 | 瘦焦煤 | A<9 S0.3 V17 G>40-60 | 长治 | 1420 | 出厂含税价 |
| 长治 | 瘦焦煤 | A10 S≤0.5 V16 G>35 | 长治 | 1445 | 车板含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 吕梁 | 1380 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 吕梁 | 1380 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 吕梁 | 1650 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 吕梁 | 1450 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 吕梁 | 1520 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 吕梁 | 1500 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 吕梁 | 1050 | 坑口含税价 |
| 吕梁 | 焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 吕梁 | 1420 | 车板含税价 |
| 大同 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 大同 | 980 | 到厂不含税价 |
| 大同 | 弱粘煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 大同 | 890 | 车板含税价 |
| 运城 | 瘦煤 | s<0.6 V14-16 A9-11 G80 | 运城 | - | 出厂含税价 |
| 运城 | 1/3焦煤 | S<1 V32-35 G>80 A10 | 运城 | 950 | 坑口不含税价 |
| 运城 | 肥煤 | S1.8 V33 G>90 | 运城 | 1050 | 坑口不含税价 |
| 运城 | 焦煤 | S<1 A9.5-10 V<27 G75 | 运城 | 1500 | 出厂含税价 |
| 太原 | 焦煤 | S1.3,V20-23,A<10,G>75 | 太原 | 1650 | 出厂含税价 |
| 太原 | 肥煤 | S1.3,V24-28,A<10,G>85 | 太原 | 1640 | 出厂含税价 |
| 太原 | 焦煤 | S1.4,V20-23,A<11,G>65 | 太原 | 1465 | 出厂含税价 |
| 太原 | 瘦煤 | S1.3,V18-20,A<11,G>35 | 太原 | 1320 | 出厂含税价 |
| 霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 霍州 | 1530 | 出厂含税价 |
| 霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 1400 | 出厂含税价 |
| 霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 1450 | 出厂含税价 |
| 忻州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 840 | 坑口含税价 |
| 忻州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 600 | 坑口含税价 |
| 临汾 | 焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 临汾 | 1600 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 临汾 | 1650 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 临汾 | 1600 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 1/3焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 临汾 | 1500 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 临汾 | 1050 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 临汾 | 1650 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 临汾 | 890 | 坑口含税价 |
| 临汾 | 1/3焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 临汾 | 1510 | 出厂含税价 |
| 晋城市 | 动力煤 | Q5500S0.7V20 | 晋城 | - | |
| 晋城市 | 动力煤 | Q5500S1V12 | 晋城 | - | |
| 临汾市 | 动力煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | - | |
| 临汾市 | 动力煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 临汾 | - | |
| 临汾市 | 动力煤 | Q5500V25s<1 | 临汾 | - | |
| 临汾市 | 动力煤 | Q6000S<1.5V25 | 尧都 | - | |
| 运城市 | 动力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 运城 | - | |
| 运城市 | 动力煤 | Q5500S1V12-15 | 运城 | - | |
| 运城市 | 动力煤 | Q5500S1V22-25 | 运城 | - | |
| 阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | - | |
| 太原 | 喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | - | |
| 太原 | 喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | - | |
| 晋城市 | 喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | - | |
| 晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | - | |
| 晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | - | |
| 长治市 | 喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | - | |
| 长治市 | 喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | - | |
| 长治市 | 喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | - | |
| 长治市 | 喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | - | |
| 长治市 | 喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | - | |
| 山西 | 炼焦煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | - | |
| 山西 | 炼焦煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | - | |
| 大同 | 炼焦煤 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | - | |
| 大同 | 炼焦煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | - | |
| 忻州 | 炼焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | - | |
| 忻州 | 炼焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | - | |
| 运城市 | 焦炭 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | - | |
| 运城市 | 炼焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | - | |
| 运城市 | 炼焦煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | - | |
| 长治市 | 炼焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | - | |
| 长治市 | 炼焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | - | |
| 长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | - | |
| 长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | - | |
| 山西 | 无烟煤 | Q6000S0.6V<10A8.7 | 翼城 | - | |
| 山西 | 无烟煤 | Q6000V10A16S1 | 翼城 | - | |
| 霍州 | 炼焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | - | |
| 霍州 | 炼焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | - | |
| 霍州 | 炼焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 无烟煤 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | - | |
| 阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | - |
本文版权由世界工厂煤电铝网所有,欢迎转载,转载请注明作者和出处!
编辑:王直板
来源:世界工厂煤电铝网